# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কেস্টপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার। | ৬.০০০ | ||||||
২ | লালদিঘী গার্লস একাডেমীর মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার। | ৬.০০০ | ||||||
৩ | খয়রাতি সাহায্য (জি.আর)/২০১২-২০১৩ পীরগঞ্জ, রংপুর। | |||||||
৪ | জামালপুর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ২.০০০ | ||||||
৫ | ফরিদপুর ছামছুলের বাড়ী হইতে ফরিদপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪.০০০ | ||||||
৬ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ করণ। | ০৪ | ৭০,০০০/- | |||||
৭ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ করণ। | ০৪ | ৭০,০০০/- | |||||
৮ | এ ডি বি | ৩১-০৮-২০১১ | ৩১-০৮-২০১১ | |||||
৯ | অত্র ইউনিয়নের বেকার যুবক ও যুবতীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে আয় বর্ধক ফ্রি্ল্যান্সিং প্রশিক্ষণ | ১৫-০৯-২০২২ | ২৯-০৯-২০২২ | ৮ | ৳১১৫,০৫৬.০০ | ১৫-০৯-২০২২ | ||
১০ | স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবস্থিত ডেলিভেরী সেন্টারে ধাত্রীদের সম্মানী ভাতা প্রদান। | ১৫-০৯-২০২২ | ২৯-০৯-২০২২ | 8 | ৳২৪,৬৫৫.০০ | ১৫-০৯-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস